ULM 300-E | ULM 600-E | ULM 1000-E | ULM 1500-E | |
Aygıt boyutları | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 |
|---|---|---|---|---|
Dış ölçüm için ölçüm aralığı [mm] | 0 – 305 | 0 – 640 | 0 – 1060 | 0 – 1560 |
İç ölçüm için ölçüm aralığı [mm] | 0,5 – 150 | 0,5 – 485 | 0,5 – 905 | 0,5 – 1405 |
Doğrudan ölçüm aralığı [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ölçüm belirsizliği MPEE1 (mm cinsinden L) [µm] | ≤ (0.09+L/2000) | ≤ (0.09+L/2000) or ≤ (0.3+L/1500) | ≤ (0.09+L/2000) or ≤ (0.3+L/1500) | ≤ (0.09+L/2000) or ≤ (0.3+L/1500) |
Ölçüm kuvvetleri [N] | 0,2 ; 1,0 – 4,5 ; 11 | 0,2 ; 1,0 – 4,5 ; 11 | 0,2 ; 1,0 – 4,5 ; 11 | 0,2 ; 1,0 – 4,5 ; 11 |
Tekrarlanabilirlik [µm] | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 veya 0,1 | ≤ 0,05 veya 0,1 | ≤ 0,05 veya 0,1 |
Aygıtın uzunluğu [mm] | 685 | 1080 | 1500 | 2000 |
Kütle [kg] | 110 | 160 | 215 | 280 |
Kalibrasyon:
Aşağıdakilerin ölçümü dahil olmak üzere çok çeşitli ölçüm görevlerinin yerine getirilmesi için çok sayıda aksesuar kiti ve modüler bileşen:
Versiyonlar
Manaras olarak; güven, istikrar ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızla çıktığımız bu yolda her geçen gün daha da güçleniyoruz.
0545 500 97 35
0545 500 97 35
info@manars.com.tr
Telif Hakkı © 2026 Web Tasarım: 1007 Medya