Entegre viskoz amortisörlerle donatılmış CFM çelik yay yalıtıcıları, tahrik sıklığı yaklaşık 3 Hz aşan veya tesir uyarılmasına neden olan frekanslarda, tesis ve makineleri desteklemek için ağırlıklı olarak kullanılır. Viskoz damperler, bu ikinci uygulama için özellikle önemlidir. Çelik yay izolatör serimizin doğal frekansları 1.8 Hz ve 6 Hz arasında değişir.
Standart serinin yanı sıra, uygulamanıza uyacak şekilde yalıtıcılar ve sönümleyiciler üretiyoruz. Uygulamalarda paslanmaz çelikten izolatörler ve amortisörler kullanılmaktadır.
Çelik yay izolatörlerinin dört standart seri üretimini kısa sürede teslim edilmektedir. Genellikle seri üretim sürecimiz, en iyi fiyat-performans oranına sahip yüksek kaliteli ürünleri sunmamıza olanak tanır.
Kullanılan Sektörler: Havacılık ve Uzay, İnşaat, Otomotiv, Savunma
Tüm CFM çelik yayı izolatör serisi, iki bileşenli bir lake ile astarlanmış ve verniklenmiştir. İsteğe bağlı olarak, tüm çelik kovanlar galvanizli veya püskürtmeli galvaniz kaplamalı olarak mevcuttur. Benzer şekilde, neredeyse tüm izolatörler için kir ve toz muhafazaları mevcuttur. Spiral yaylar toz boya ile kaplanmış ve korozyona karşı koruma sağlamak için kataforitik daldırma astarıyla kaplanmıştır.
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| P60/126 | 0,47 – 0,79 | 3,2 – 2,5 |
| P60/137 | 0,68 – 1,13 | 2,8 – 2,1 |
| P60/117 | 0,75 – 1,25 | 3,5 – 2,7 |
| P60/128 | 1,13 – 1,88 | 3,0 – 2,3 |
| P60/119 | 1,28 – 2,14 | 3,8 – 3,0 |
| P60/129 | 1,34 – 2,23 | 3,3 – 2,5 |
| P60/1111 | 2,10 – 3,50 | 4,0 – 3,1 |
| P60/1112 | 2,54 – 4,23 | 4,0 – 3,0 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| P71/128 | 1,13 – 1,88 | 3,0 – 2,3 |
| P71/129 | 1,34 – 2,23 | 3,3 – 2,5 |
| P71/1211 | 1,89 – 3,15 | 3,2 – 2,5 |
| P71/1312 | 3,04 – 5,06 | 2,6 – 2,0 |
| P71/1226 | 3,30 – 5,49 | 6,1 – 4,7 |
| P71/1213 | 4,20 – 7,00 | 3,2 – 2,5 |
| P71/1113 | 4,36 – 7,27 | 4,0 – 3,1 |
| P71/1228 | 5,70 – 9,50 | 6,1 – 4,7 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| P80/1512 | 2,76 – 4,60 | 1,9 – 1,5 |
| P80/1413 | 4,5 – 7,59 | 2,3 – 1,8 |
| P80/429 | 5,36 – 8,93 | 3,3 – 2,5 |
| P80/2312 | 6,08 – 10,13 | 2,6 – 2,0 |
| P80/2213 | 8,39 – 13,99 | 3,2 – 2,5 |
| P80/2113 | 8,72 – 14,53 | 4,0 – 3,1 |
| P80/3312 | 9,11 – 15,19 | 2,6 – 2,0 |
| P80/4312 | 12,15 – 20,25 | 2,6 – 2,0 |
| P80/4213 | 16,79 – 27,98 | 3,1 – 2,5 |
| P80/4113 | 17,44 – 29,06 | 4,0 – 3,1 |
| P80/437 | 2,72 – 4,54 | 2,8 – 2,2 |
| P80/3211 | 5,67 – 9,45 | 3,2 – 2,5 |
| P80/519 | 6,41 – 10,69 | 3,9 – 3,0 |
| P80/529 | 6,69 – 11,16 | 3,3 – 2,5 |
| P80/4211 | 7,56 – 12,60 | 3,2 – 2,5 |
| P80/4111 | 8,39 – 13,99 | 4,1 – 3,1 |
| P80/5211 | 9,45 – 15,75 | 3,2 – 2,5 |
| P80/3226 | 9,89 – 16,48 | 6,1 – 4,7 |
| P80/4112 | 10,15 – 16,91 | 4,0 – 3,1 |
| P80/5111 | 10,49 – 17,48 | 4,1 – 3,1 |
| P80/3213 | 12,59 – 20,98 | 3,2 – 2,5 |
| P80/3113 | 13,08 – 21,80 | 4,0 – 3,1 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| P71D/128 | 1,13 – 1,88 | 3,0 – 2,3 |
| P71D/129 | 1,34 – 2,23 | 3,3 – 2,5 |
| P71D/1211 | 1,89 – 3,15 | 3,2 – 2,5 |
| P71D/1312 | 3,04 – 5,06 | 2,6 – 2,0 |
| P71D/1226 | 3,30 – 5,49 | 6,1 – 4,7 |
| P71D/1213 | 4,20 – 7,00 | 3,2 – 2,5 |
| P71D/1113 | 4,36 – 7,27 | 4,0 – 3,1 |
| P71D/1228 | 5,70 – 9,50 | 6,1 – 4,7 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| P80D/429 | 5,36 – 8,93 | 3,3 – 2,5 |
| P80D/2312 | 6,08 – 10,13 | 2,6 – 2,0 |
| P80D/2213 | 8,39 – 13,99 | 3,2 – 2,5 |
| P80D/2113 | 8,72 – 14,53 | 4,0 – 3,1 |
| P80D/4312 | 12,15 – 20,25 | 2,6 – 2,0 |
| P80D/4213 | 16,79 – 27,98 | 3,1 – 2,5 |
| P80D/4113 | 17,44 – 29,06 | 4,0 – 3,1 |
| P80D/437 | 2,72 – 4,54 | 2,8 – 2,2 |
| P80D/4211 | 7,56 – 12,60 | 3,2 – 2,5 |
| P80D/4111 | 8,39 – 13,99 | 4,1 – 3,1 |
| P80D/4112 | 10,15 – 16,91 | 4,0 – 3,1 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-18182 /D | 55 – 91 | 2,1 – 1,6 |
| SSI-6.0-18182 /D | 82 – 137 | 2,1 – 1,6 |
| SSI-8.0-18182 /D | 109 – 183 | 2,1 – 1,6 |
| SSI-10.0-18182 /D | 137 – 228 | 2,1 – 1,6 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-2575 /D | 22 – 38 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-2575 /D | 33 – 57 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-2575 /D | 45 – 75 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-2575 /D | 56 – 94 | 2,9 – 2,2 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-25120 /D | 36 – 60 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-25120 /D | 54 – 90 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-25120 /D | 72 – 120 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-25120 /D | 90 – 150 | 2,9 – 2,2 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-25192 /D | 57 – 96 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-25192 /D | 86 – 144 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-25192 /D | 115 – 192 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-25192 /D | 144 – 240 | 2,9 – 2,2 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-25307 /D | 92 – 154 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-6.0-25307 /D | 138 – 230 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-8.0-25307 /D | 184 – 307 | 2,9 – 2,2 |
| SSI-10.0-25307 /D | 207 – 346 | 2,9 – 2,2 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-5075 /D | 22 – 38 | 5,7 – 4,4 |
| SSI-6.0-5075 /D | 33 – 57 | 5,7 – 4,4 |
| SSI-8.0-5075 /D | 45 – 75 | 5,7 – 4,4 |
| SSI-10.0-5075 /D | 56 – 94 | 5,7 – 4,4 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-50120 /D | 36 – 60 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-6.0-50120 /D | 54 – 90 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-8.0-50120 /D | 72 – 120 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-10.0-50120 /D | 90 – 150 | 5,8 – 4,5 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-50192 /D | 57 – 96 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-6.0-50192 /D | 86 – 144 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-8.0-50192 /D | 115 – 192 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-10.0-50192 /D | 144 – 240 | 5,8 – 4,5 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| SSI-4.0-50307 /D | 92 – 154 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-6.0-50307 /D | 138 – 230 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-8.0-50307 /D | 184 – 307 | 5,8 – 4,5 |
| SSI-10.0-50307 /D | 230 – 384 | 5,8 – 4,5 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Fraquency [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 4 PL / 4 71 | 55 – 89 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PL / 6 71 | 82 – 134 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PL / 8 71 | 110 – 179 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD1 / 4 71 | 55 – 89 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD1 / 6 71 | 82 – 134 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD2 / 4 71 | 55 – 89 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD2 / 6 71 | 82 – 134 | 3,85 – 3,03 |
| Ub 4 PLD2 / 8 71 | 110 – 179 | 3,85 – 3,03 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Fraquency [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 4 PL / 4 72 | 55 – 89 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PL / 6 72 | 82 – 134 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PL / 8 72 | 110 – 179 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD1 / 4 72 | 55 – 89 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD1 / 6 72 | 82 – 134 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD2 / 4 72 | 55 – 89 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD2 / 6 72 | 82 – 134 | 2,84 – 2,23 |
| Ub 4 PLD2 / 8 72 | 110 – 179 | 2,84 – 2,23 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 4 PL / 4 73 | 55 – 89 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PL / 6 73 | 82 – 134 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PL / 8 73 | 110 – 179 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD1 / 4 73 | 55 – 89 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD1 / 6 73 | 82 – 134 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD2 / 4 73 | 55 – 89 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD2 / 6 73 | 82 – 134 | 2,22 – 1,75 |
| Ub 4 PLD2 / 8 73 | 110 – 179 | 2,22 – 1,75 |
| Type | Load Capacity [kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| Ub 9 PL / 14038 | 145 | 2,5 |
| Type | Load Capacity[kN] | Vertical Natural Frequency [Hz] |
|---|---|---|
| UPM 3 211 | 5,7 – 9,5 | 3,2 – 2,5 |
| UPM 4 113 | 17 – 29 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 5 113 | 22 – 36 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 6 113 | 26 – 44 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 7 113 | 31 – 51 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 8 113 | 35 – 58 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 10 113 | 44 – 73 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 12 113 | 52 – 87 | 4,0 – 3,1 |
| UPM 14 228 | 61 – 102 | 4,0 – 3,1 |
Manaras olarak; güven, istikrar ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızla çıktığımız bu yolda her geçen gün daha da güçleniyoruz.
0545 500 97 35
0545 500 97 35
info@manars.com.tr
Telif Hakkı © 2026 Web Tasarım: 1007 Medya