Üretim ve ölçüm odası için yenilikçi boyutsal ölçüm teknolojisi.
Farklı ölçüm görevlerini mümkün olduğunca hızlı, üretime yakın ve tekrarlanabilir şekilde tek bir sistemde çözmek – Mar4D PLQ cihaz serisinin sunduğu tam da budur.
Parça boyutunda yüksek esneklikle birleşen üstün donanım özelliklerini keşfedin ve üretim ortamınızdaki verimliliğinizi artırın.
Dünya çapında bir ilk – Optik-dokunsal mil ölçüm cihazında merkezleme ve doğrultma tablası.
Form test cihazlarıyla bilinen hassasiyet seviyesinde, son derece hızlı mekanik hizalama – yüksek hızda (< 30 saniye).
Uçlar arasında işlenemeyen veya bağlanamayan döner simetrik iş parçalarının yüksek hassasiyetle ölçümü için ideal.
Ayrıca, yüksek hassasiyetli temas sistemlerimizle (örneğin referans yüzeyi oluşturma için) iç ölçümler için de uygundur.
Optik-dokunsal çoklu sensör teknolojisi – Her iki sensör türünün avantajları tek bir cihazda.
Geniş görüntü alanına sahip, yüksek çözünürlüklü ve hızlı matris kamera
ile birlikte kullanılır:
Renishaw SP25M: Kendini kanıtlamış 3D temaslı ölçüm sistemi
veya
Mahr T7W: Motorlu döner ekseni sayesinde son derece hızlı prob değiştirme olanağı sunan yenilikçi 1D form temas sistemi.
Temas sistemlerinin hızlı değişim sistemi sayesinde kolay ve hızlı şekilde değiştirilmesi mümkündür.
| Seçenekler | optical (also available as -T3 / -T4] | optical-tactile | optical-tactile + centering and tilting table | optical-tactile + centering and tilting table | ||||||||
| Sistemler | PLQ 3200-T2 | PLQ 3200-T2 | PLQ 3200-T2 | PLQ 4200-T2 | PLQ 4200-T2 | PLQ 4200-T2 | PLQ 4200-T3 | PLQ 4200-T4 | ||||
| Sipariş numarası | 5553200/50 | 5553201/51 | 5553202/52 | 5554200/50 | 5554201/51 | 5554202/52 | 5554203/53 | 5554204/54 | ||||
| Max Parça Büyüklüğü | Z=450 X1=200 | Z=730 X1=200 | Z=1000 X1=200 | Z=450 X1=200 X2=200 | Z=730 X1=200 X2=200 | Z=1000 X1=200 X2=200 | Z=730 X1=200 X2=200 | Z=450 X1=200 X2=200 | ||||
| Sensör | Martix camera | Martix camera | Martix camera | Matrix camera + T7W/SP25M | Matrix camera + T7W/SP25M | Matrix camera + T7W/SP25M | Matrix camera + T7W/SP25M | Matrix camera + T7W/SP25M | ||||
| Merkezleme-Doğrultma Tablası | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | otomatik | otomatik | ||||
| Tailstock | motorize | motorize | motorize | motorize | motorize | motorize | n/a | motorize | ||||
| Max Çap (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Max yüklenebilecek parça ağırlığı (kg) | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | ||||
| MPE diameter [µm] | ≤ (1,3+D[mm]/150) (incl. uncertainty of calibration standard, acc. to VDI/VDE 2617) | |||||||||||
| MPE length [µm] | ≤ (2,4+L[mm]/200) (incl. uncertainty of calibration standard, acc. to VDI/VDE 2617) | |||||||||||
Otomotiv sanayii
E-mobilite
Yenilenebilir enerjiler
Havacılık ve uzay teknolojisi
Çelik sanayii
Makine mühendisliği
Takım tezgâhı teknolojisi
Elektroteknik
Tıp teknolojisi
Manaras olarak; güven, istikrar ve çözüm odaklı hizmet anlayışımızla çıktığımız bu yolda her geçen gün daha da güçleniyoruz.
0545 500 97 35
0545 500 97 35
info@manars.com.tr